以下是我公司可检测的各类可燃及有毒气体一览表,含气体名称、分子式、常用检测范围,没有体现的可随时拨打我公司热线咨询18668959878,特殊量程特殊咨询,欢迎您的致电!
检测气体一览表 | |||||
可燃性气体 | 有毒性气体 | ||||
气体名称 | 分子式 | 检测范围 | 气体名称 | 分子式 | 检测范围 |
甲烷(天然气) | CH4 | 0-100%LEL | 氧气 | O2 | 0-30%VOL |
丙烷(液化气) | C3H8 | 0-100%LEL | 硫化氢 | H2S | 0-50PPM |
丙醇 | C3H8O | 0-100%LEL | 一氧化碳 | CO | 0-1000PPM |
丙酮 | CH3COCH3 | 0-100%LEL | 氨气 | NH3 | 0-100PPM |
丁烷 | C4H10 | 0-100%LEL | 氯气 | CL2 | 0-20PPM |
丁酮 | CH3COCH2CH3 | 0-100%LEL | 氢气 | H2 | 0-1000PPM |
丁醇 | C4H10O | 0-100%LEL | 臭氧 | O₃ | 0-5PPM |
甲醇 | CH3OH | 0-100%LEL | 硅烷 | SiH4 | 0-50PPM |
氢气 | H2 | 0-100%LEL | 氟气 | F2 | 0-20PPM |
瓦斯 | CH4 | 0-100%LEL | 溴素 | Br2 | 0-20PPM |
乙烷 | C2H6 | 0-100%LEL | 甲醛 | HCHO | 0-100PPM |
乙醇(酒精) | C2H5OH | 0-100%LEL | 苯胺 | C6H7N | 0-1000PPM |
乙炔 | C2H2 | 0-100%LEL | 氯化氢 | HCL | 0-50PPM |
乙烯 | C2H4 | 0-100%LEL | 磷化氢 | PH3 | 0-20PPM |
乙醚 | C4H10O | 0-100%LEL | 氰化氢 | HCN | 0-50PPM |
乙苯 | C8H10 | 0-100%LEL | 氟化氢 | HF | 0-20PPM |
正戊烷 | C5H12 | 0-100%LEL | 砷化氢 | AsH3 | 0-50PPM |
己烷 | C6H14 | 0-100%LEL | 氟利昂 | 0-1000PPM | |
正辛烷 | CH3(CH2)6CH3 | 0-100%LEL | 一氧化氮 | NO | 0-250PPM |
氨气 | NH3 | 0-100%LEL | 二氧化氮 | NO2 | 0-20PPM |
汽油 | 0-100%LEL | 二氧化硫 | SO2 | 0-50PPM | |
柴油 | 0-100%LEL | 二硫化碳 | CS₂ | 0-100PPM | |
煤油 | 0-100%LEL | 环氧乙烷 | C2H4O | 0-100PPM | |
油漆 | 0-100%LEL | 环氧丙烷 | C3H6O | 0-100PPM | |
苯 | C6H6 | 0-100%LEL | 六氟化硫(只能固定) | SF6 | 0-1000PPM |
甲苯 | C7H8 | 0-100%LEL | 苯(PID) | C6H6 | 0-100PPM |
二甲苯 | C8H10 | 0-100%LEL | 甲苯(PID) | C7H8 | 0-100PPM |
溶剂油 | 0-100%LEL | 二甲苯(PID) | C8H10 | 0-100PPM | |
天那水(香蕉水) | |||||
丁二烯 | C4H6 | 0-100%LEL | |||
异丁烷 | C4H10 | 0-100%LEL | |||
异丙醇 | C3H8O | 0-100%LEL | |||
二甲醚 | CH3OCH3 | 0-100%LEL | |||
二乙醚 | C4H10O | 0-100%LEL | |||
乙酸甲酯 | C3H6O2 | 0-100%LEL | |||
乙酸乙酯 | C4H8O2 | 0-100%LEL | |||
环氧乙烷 | C2H4O | 0-100%LEL | |||
环氧丙烷 | C3H6O | 0-100%LEL |
公司地址
济南市历下区高新商务港二号楼联系电话
18668959877电子邮箱
18668959877@126.com免责声明:本公司所经营产品在其第三方平台所发布的宣传图片、尺寸、插图、文字描述、价格及其他资料,仅供参考,最终以公司官网及公司人员电话沟通为准,如有误解,请及时与公司反馈,我们会及时处理! Powered by EyouCms 鲁ICP备12028954号